2. Herren - Landesliga
| Nr. | Name, Vorname | Position |
| 2 | Hampel, Julian | Diagonal |
| 6 | Wilke, Levent | Zuspiel |
| 9 | Molendor, Kirill | Libero |
| 11 | Schlader, Yannic | Mittelblock |
| 12 | Barlik, Radoslaw (Radi) | Zuspiel |
| 13 | Pohle-Wagner, Alexander | Mittelblock |
| 16 | Heinemann, Sascha | Zuspiel |
| 18 | Klymenko, Oleksandr | Außen |
| 19 | Ruff, Christian | Außen |
| 21 | Duda, Andre | Außen |
| 22 | Lohmann, Robert | Außen |
| Janßen, Tobias | Mittelblock | |
| 30 | Dreißig, Hendrik | Diagonal |
| Heimberg, Dominik (Dodo) | Zuspiel / Diagonal |
Trainer: Tobias Bogan
Mannschaftsführer: Andre Duda
Trainingszeiten:
Dienstags von 19.30 bis 22.00 Uhr KSPH Suntalsstraße, Rodenberg
und Donnerstag von 19.30 bis 22.00 Uhr KSPH Suntalsstraße, Rodenberg